
наименование | ед. изм. | значение | |||
марка | сзм-10 | сзм-15 | сзм-25 | сзм-50 | |
тип | шахтная, стационарная, открытого исполнения, непрерывного действия | ||||
управление | дистанционное | ||||
производительность при сушке зерна пшеницы и снижения его влажности с 20 до 14% | т/ч | 10 | 15 | 25 | 50 |
масса (без учета топочного блока и норий) | кг | 13150 | 14950 | 17495 | 29000 |
масса (с учетом топочного блока и норий) | кг | 18552 | 20200 | 22805 | 38500 |
габаритные размеры (без учета топочного блока и норий) | |||||
длина | мм | 5450 | 5450 | 5450 | |
ширина | 4235 | 4470 | 4470 | ||
высота | 12650 | 14435 | 16355 | ||
установленная мощность (электрическая) | |||||
- без транспортных средств (норий) | квт | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 195 |
- с транспортными средствами (нориями) | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 212 | |
зерновая емкость сушилки (при удельном весе зерна, 750 г/л) в том числе: | 30,3 | 38 | 45,7 | 91,4 | |
- сушильной зоны | м3(т) | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 61,6 |
- охладительной зоны | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 15,4 | |
вид топлива | дизельное, природный газ | ||||
расход дизельного топлива | кг | 22-100 | 22-160 | 22-160 | 44-320 |
расход воздуха: | |||||
- вентилятора сушки | м3 | 18000х2 | 26000х2 | 26000х4 | |
- вентилятора охлаждения | 18000 | 18000 | 18000х2 | ||
вид теплоносителя | подогретый воздух | ||||
привод | электрический | ||||
источник энергии | источник переменного тока частотой 50гц, напряжением 380в | ||||
обслуживающий персонал | чел.
|
1 | |||
срок службы | лет | 9 |
Сушилка СЗМ изготовлена по 1 категории ГОСТ 15150 в климатическом исполнении «У» и используется в зонах с повышенной влажностью зерна (1-14, 17-19). Сушилка зерновая модульная СЗМ ТУ 4735-040-10450810-2011