
марка | ск-4 |
тип- | стационарная, колонковая |
производительность за 1 час основного времени при съеме влаги 6% (в непрерывном режиме) т/ч | 4±0,5 |
вид топлива | дизельное, природный газ |
установленная мощность квт, не более- | 14 |
масса, кг, не более | 3600 |
удельный расход условного топлива, кг/т, не более |
10 |
расход теплоносителя, м3/ч, не менее | 12000 |
температура теплоносителя, °с | от 30 до 90 |
габариты в рабочем положении, мм, не более | |
длина | 8000 |
ширина | 6500 |
высота | 5000 |
обслуживающий персонал, чел | 1 (оператор) |
средний срок службы при правильной эксплуатации | 9 лет |
Достоинства:
1. Работает без охлаждения в непрерывном режиме
2. Минимальная досборка у потребителя
3. Возможность индивидуального использования загрузочного шнека и воздухоподогревателя независимо от сушилки
Сушилка колонковая СК-4 (СК-10)
тип | стационарная |
производительность по пшенице при снижении влажности с 20 до 14% | |
при сушке | 5(10) |
сушке и охлаждении | 4(7) |
расход жидкого топлива кг/ч | 20-35(60) |
установленная мощность квт, не более | 30(40) |
масса, кг, не более | 3000(4100) |
габариты в рабочем положении, мм, не более | |
длина | 7000(9500) |
ширина | 6800(4500) |
высота | 4550(5000) |
условия работы | на открытом воздухе или под навесом |
трудоемкость монтажа, чел./ч,не более | 4 |
режим работы | а) периодичный
б) непрерывный
на площадке с твердым покрытием, без фундамента
|
Преимущества:
1. не требуют помещения
2. мобильные (монтаж сутки)
3. имеют колонку охлаждения
4. доступные цены